5月29日に追加された新要素【アーティファクト】にて実装されたカードの一覧&効果となっております^^
戦力を増すことが出来る新要素を使いこなせるようにしましょう^^ 上記のURLをコミュニティ等に掲載して頂きますとゲーム内で見ることが出来ます^^
血盟員との共有にどうぞ^^
ダンまちコラボはこちら
アーティファクトについて
戦力を増すことが出来る新要素を使いこなせるようにしましょう^^ 上記のURLをコミュニティ等に掲載して頂きますとゲーム内で見ることが出来ます^^
血盟員との共有にどうぞ^^
アーティファクト一覧
アーティファクト名 | 限界突破 | AP | 性能1 | 性能2 | 性能3 |
---|---|---|---|---|---|
ジャガ丸くん | 0 | 100 | HP回復量(36) | 物理防御力(337) | 魔法防御力(337) |
ジャガ丸くん | 6 | 160 | HP回復量(58) | 物理防御力(539) | 魔法防御力(539) |
ステイタス表 | 0 | 100 | MP回復量(36) | 物理攻撃力(239) | 魔法攻撃力(239) |
ステイタス表 | 6 | 160 | MP回復量(58) | 物理攻撃力(468) | 魔法攻撃力(468) |
リリのリュック | 0 | 100 | 最大HP(439) | 物理防御力(337) | 魔法防御力(337) |
リリのリュック | 6 | 160 | 最大HP(703) | 物理防御力(539) | 魔法防御力(539) |
ヴェルフの金づち | 0 | 150 | 防御無視ダメージ(16) | 物理防御力(439) | 魔法攻撃力(439) |
ヴェルフの金づち | 6 | 258 | 防御無視ダメージ(28) | 物理防御力(755) | 魔法攻撃力(755) |
グリーンサポータ | 0 | 150 | 固定ダメージ減少(16) | 物理防御力(505) | 魔法防御力(505) |
グリーンサポータ | 6 | 258 | 固定ダメージ減少(28) | 物理防御力(869) | 魔法防御力(869) |
リリの魔剣 | 0 | 200 | 回避(219) | 物理防御力(673) | 魔法防御力(673) |
リリの魔剣 | 6 | 368 | 回避(368) | 物理防御力(1239) | 魔法防御力(1239) |
レイジミノタウロスの大剣 | 0 | 200 | 貫通(168) | 物理攻撃力(585) | 魔法攻撃力(585) |
レイジミノタウロスの大剣 | 6 | 368 | 貫通(310) | 物理攻撃力(1077) | 魔法攻撃力(1077) |
グリモア | 0 | 250 | 最大MP(1099) | 物理攻撃力(732) | 魔法攻撃力(732) |
グリモア | 6 | 490 | 最大MP(2154) | 物理攻撃力(1434) | 魔法攻撃力(1434) |
牛若丸 | 0 | 250 | 命中(274) | 物理攻撃力(732) | 魔法攻撃力(732) |
牛若丸 | 6 | 490 | 命中(537) | 物理攻撃力(1434) | 魔法攻撃力(1434) |
火月 | 0 | 300 | クリティカル(329) | 物理攻撃力(878) | 魔法攻撃力(878) |
火月 | 6 | 624 | クリティカル(684) | 物理攻撃力(1826) | 魔法攻撃力(1826) |
レイジミノタウロスの角 | 0 | 300 | クリティカル抵抗(329) | 物理防御力(1010) | 魔法攻撃力(1010) |
レイジミノタウロスの角 | 6 | 624 | クリティカル抵抗(684) | 物理防御力(2101) | 魔法攻撃力(2101) |
リューのブルマ | 0 | 350 | クリティカル(384) | 物理攻撃力(1025) | 魔法攻撃力(1025) |
リューのブルマ | 6 | 770 | クリティカル(844) | 物理攻撃力(2254) | 魔法攻撃力(2254) |
神様の紐 | 0 | 350 | 弾力(295) | 物理防御力(1179) | 魔法防御力(1179) |
神様の紐 | 6 | 770 | 弾力(648) | 物理防御力(2593) | 魔法防御力(2593) |
ヘスティア・ナイフ | 0 | 400 | 命中(438) | 物理攻撃力(1171) | 魔法攻撃力(1171) |
ヘスティア・ナイフ | 6 | 928 | 命中(1017) | 物理攻撃力(2716) | 魔法攻撃力(2716) |
【ダンまち】アーティファクトコレクトボーナス
- コレクトボーナス Lv.1
- HP 476増加
- MP 476増加
- HP回復量 39増加
- MP回復量 39増加
- 回避 119増加
- AP 1,850
- コレクトボーナス Lv.2
- HP 810増加
- MP 810増加
- HP回復量 66増加
- MP回復量 66増加
- 回避 202増加
- AP 2,800
- コレクトボーナス Lv.3
- HP 1,382増加
- MP 1,382増加
- HP回復量 113増加
- MP回復量 113増加
- 回避 344増加
- AP 3,800
【ダンまち】アーティファクトセット効果
- セット効果 Lv.1
- 物理攻撃力 597増加
- 魔法攻撃力 597増加
- 物理防御力 687増加
- 魔法防御力 687増加
- MP 897増加
- クリティカル 223増加
- 命中 223増加
- 回避 223増加
- AP 1,000
- セット効果 Lv.2
- 物理攻撃力 904増加
- 魔法攻撃力 904増加
- 物理防御力 1,040増加
- 魔法防御力 1,040増加
- MP 1,358増加
- クリティカル 338増加
- 命中 338増加
- 回避 338増加
- AP 1,700
- セット効果 Lv.3
- 物理攻撃力 1,227増加
- 魔法攻撃力 1,227増加
- 物理防御力 1,411増加
- 魔法防御力 1,411増加
- MP 1,843増加
- クリティカル 459増加
- 命中 459増加
- 回避 459増加
- AP 2,900